| 測氡模組 | |
| 探頭 | 4 x 200mm²半導體離子注入式Si探頭 |
| 內置腔室大小 | 整個氣體回路空間250ml |
| 測量范圍 | 0 … 10 MBq/m³ |
| 靈敏度 | 快速氡3 cpm/(kBq/m³),慢速氡7 cpm/(kBq/m³) |
| 響應時間 | 快速氡12分鐘,慢速氡120分鐘 |
| 測量/分析 | 快速氡(不含Po-214)以及慢速氡(包含Po-214) |
| 氣溶膠收集探頭 | |
| 尺寸規格 | 直徑44mm,長度100mm |
| 探頭 | 2x150 mm²離子注入式半導體探頭 |
| 濾膜 | 網狀加強型濾膜, d=27mm, 1μm 孔徑 |
| 泵 | 薄膜泵流量預設1.65l/min,很大3l/min, 流量精可控 |
| 測量范圍 | 0 … 1 MBq/m³ (EEC) |
| 靈敏度 | 結合態子體,約 600 cpm/(kBq/m³) (EEC) |
| 響應時間 | 120 min |
| 測量/分析 | 分別確定氡與釷結合態與未結合態EEC與PAEC |
| Gamma-探測器(可選) | |
| 探頭 | 一體化設計碘化鈉探測器,內置光電倍增管與偏壓 |
| 測量/分析 | 測量劑量率,2種確定核素的凈放射性,*存儲每 筆數據的能譜以及時間曲線 |
| 探測器尺寸 | 直徑60mm,長度260mm |
| 附加探測器 | |
| 標準配件 | 相對濕度 0 …100, 精度 ± 2% |
| 溫度 | -20 … 40°C, 精度 ± 0.5°C |
| 大氣壓 | 800 … 1200mbar, 精度 0,5% MW |
| 流量計 | 0 … 4 l/min,精度 ± 5% |
| 氣體分析 (可選) | CO, CO2, CH4, 可燃性氣體, 不同測量范圍 |
| 水質分析 (可選) | pH值, 氧化還原電位, 導電性等 |
| 過程監測 (可選) | 壓力,壓差,流量,流速等 |
| 氣象學相關 (可選) | 風向, 風速, 等 |
| 常規 : | |